O elíptico, ou transport,
como algumas pessoas conhecem, foi criado para pessoas que não querem
se submeter a exercícios de alto impacto, correndo o risco de sofrer
lesões. Por ser de baixo impacto, pode ser utilizado inclusive por
pessoas que já sofreram lesões no jelho e proporciona um gasto calórico
de até 900 calorias em uma hora de atividade.
Como são muitas as
vantagens, esses aparelhos vêm tomando os lugares das esteiras e das
bicicletas nas academias, por proporcionar um movimento diferente -
como se a pessoa estivesse andando e as pernas fazendo o desenho de um
"ovo deitado".
Por imitar os
movimentos que se faz ao esquiar, o aparelho exige intensamente do
bumbum, na hora em que a perna está sendo empurrada pra trás. Usar o
aparelho é muito fácil; basta regulá-lo de acordo com seu objetivo. Uma
carga maior para quem quer tornear os músculos e uma carga menor, com
uma maior velocidade para quem quer emagrecer. Quanto mais curta for a
duração do exercício e mais alta a carga utilizada, melhor será o
resultado.
Para emagrecer
2a. Feira | 3a. Feira | 4a. Feira | 5a. Feira | 6a. Feira | Sábado | |
Duração | 20 minutos | 25 minutos | 30 minutos | 35 minutos | 40 minutos | 50 minutos |
Carga | 1, acima de 50 rpm | 1, acima de 50 rpm | Intercalar 1 e 2, acima de 50 rpm | Intercalar 1 e 2, acima de 50 rpm | 2, acima de 50 rpm | Intercalar 2 e 3, acima de 50 rpm |
FCM* | Entre 65% e 75% | Entre 65% e 75% | Entre 65% e 75% | Entre 65% e 75% | Entre 65% e 75% | Entre 65% e 75% |
Queima até | 200 cal | 250 cal | 300 cal | 350 cal | 400 cal | 450 cal |
1a. e 2a. semanas | 1a. e 2a. semanas | 1a. e 2a. semanas | 3a. e 4a. semanas | 3a. e 4a. semanas | 3a. e 4a. semanas | |
2a. feira | 4a. feira | 6a. feira | 2a. feira | 4a. feira | 6a. feira | |
Duração | 15 minutos | 15 minutos | 15 minutos | 15 minutos | 15 minutos | 15 minutos |
Carga | 6, acima de 50 rpm | 8, acima de 50 rpm | 10, acima de 50 rpm | 12, acima de 50 rpm | 14, acima de 50 rpm | 16, acima de 50 rpm |
FCM* | Entre 75% e 85% | Entre 75% e 85% | Entre 75% e 85% | Entre 75% e 85% | Entre 75% e 85% | Entre 75% e 85% |
FONTE: Vivendoemagrecendoblog.blogspot.com.br
0 comentários:
Postar um comentário
Para mais informações entre em contato:
acadhemia@gmail.com